Previsão para Homologação do Resultado: 26/06/2025
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ALCIDES ANTONIO LORENSKI NETO | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 4 | Sim |
ALCIMAR DOS SANTOS | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 11 | 5 | Sim |
ALESSANDRA SIBILA GRUNEWALD | UNOESC | Educação Física | 7 | 4 | Sim |
ALINE SCHLEMMER | UNOESC | Direito | 4 | 2 | Sim |
ALOÍSIO FELIPE MANFÉ | CEDUP GETÚLIO VARGAS | _Outro não listado | 9 | 5 | Sim |
ÁLVARO BASSO SERINA | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 11 | 6 | Sim |
ANA HELOISA FAVERO BURIN | INSTITUTO FEDERAL | Eletromecânica | 13 | 6 | Sim |
ANA LUÍSA TRICHES | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Sim |
ANA PAULA ARSEGO DALA POSSA | UNOESC | Psicologia | 5 | 5 | Sim |
ANDRIÉLI SEGHETO | UCEFF ITAPIRANGA | Agronomia | 7 | 3 | Sim |
ARTHUR VINÍCIUS GHISLERI | INSTITUTO FEDERAL | Eletromecânica | 15 | 5 | Sim |
ARTUR BELLAN | UNOESC | Direito | 6 | 4 | Sim |
BERNARDO LUIZ LIMA | UNOESC | Administração | 5 | 4 | Sim |
BERNARDO MELARA CONFORTIN | SENAI | _Outro não listado | 15 | 5 | Sim |
BRUNA PAULA NÓE | UNOESC | Farmácia | 7 | 5 | Não |
CARLA CAMILA ZANDONÁ | UNOESC | Enfermagem | 3 | 3 | Sim |
CHAIANE BORGES | UNOESC | _Outro não listado | 5 | 4 | Sim |
CRISTIAN PEDRETTI | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 8 | 5 | Sim |
CRISTINA PROVENZI | UNOESC | _Outro não listado | 4 | 5 | Sim |
DANIEL BASSO SERINA | UNOESC | Fisioterapia | 2 | 3 | Sim |
DANIELA DALLA VECCHIA GARCIA | UNOESC | Fisioterapia | 3 | 3 | Sim |
DJONATAN TONIN | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Sim |
EDUARDA MAHL | SENAC | Segurança do Trabalho | 3 | 4 | Sim |
EDUARDO BONAMIGO | UNOESC | Direito | 6 | 5 | Sim |
ELLEN CRISTINA BALBINOT ALVES RODRIGUES | _Outra Instituição | Medicina | 4 | 5 | Sim |
ELOIZA PREVIDE | UNOESC | Farmácia | 4 | 5 | Sim |
EMANUELA CZARNOBAY | INSTITUTO FEDERAL | Alimentos | 10 | 5 | Sim |
EMELI FRANZOSI | UNOESC | Farmácia | 4 | 5 | Sim |
ERIC ORO | UNOESC | Direito | 6 | 5 | Sim |
ERICK SANSIGOLO | SENAC | Curso Técnico | 3 | 3 | Sim |
ERIKA CHIESA BARBIERI | UNOESC | Psicologia | 5 | 3 | Sim |
ESTEFANI CAMILA COLOMBO | INSTITUTO FEDERAL | _Outro não listado | 18 | 5 | Sim |
FELIPE TRICHES | UNOESC | Fisioterapia | 4 | 3 | Sim |
FERNANDA EMILIA PAZOLINI | UNOESC | Educação Física | 6 | 4 | Sim |
GABRIEL BARBOSA SENTER | UNOESC | Engenharia Elétrica | 5 | 4 | Sim |
GABRIEL DALMOLIN | UNOESC | Direito | 6 | 3 | Sim |
GABRIEL ERDMANN VIVIAN | UCEFF ITAPIRANGA | Agronomia | 6 | 3 | Sim |
GABRIEL KARLINSKI BALDO | _Outra Instituição | Engenharia de Software | 5 | 4 | Sim |
GABRIELA BERWIG | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 8 | 5 | Sim |
GISELI PRUDENTE | UNOESC | Arquitetura/Urbanismo | 3 | 3 | Sim |
GRÉGORI LUCAS ANHOLETO | UNOCHAPECÓ | Agronomia | 8 | 6 | Sim |
GREICI MORANDIN | UNOESC | Psicologia | 7 | 2 | Não |
GUILHERME MORANDIN | UNOESC | Fisioterapia | 4 | 4 | Sim |
INGRID PENSO | UCEFF ITAPIRANGA | _Outro não listado | 7 | 5 | Sim |
ISABELA DE SOUZA BARBIERI | UNOESC | _Outro não listado | 4 | 3 | Sim |
ISABELE CARLESSO | UNOESC | Psicologia | 5 | 3 | Sim |
ISADORA MELARA DALA POSSA | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 20 | 5 | Sim |
ISADORA STASIAK CARNETTI | _Outra Instituição | Nutrição | 9 | 6 | Sim |
JAINARA THOMÉ | UNOESC | Educação Física | 5 | 4 | Sim |
JAQUELINI TURCATTO | UNOESC | Psicologia | 5 | 3 | Sim |
JHOANA DE JESUS TENEPE SIFONTES | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 5 | 5 | Sim |
JHOANGER GABRIEL CONTRERAS TENEPE | INSTITUTO FEDERAL | Processos Gerenciais | 5 | 5 | Sim |
JOAO VITOR DALA POSSA | INSTITUTO FEDERAL | Eletromecânica | 20 | 5 | Sim |
JOÃO VITOR FELICETTI | UNOESC | Engenharia Elétrica | 5 | 4 | Sim |
JOSANE MARIA TIBURSKI MORANDIN | UNOESC | Pedagogia | 1 | 4 | Sim |
JULIA MARA PREVIDI | UNOESC | Farmácia | 5 | 4 | Sim |
KALANA MENDES STRACHER | UNOESC | Pedagogia | 4 | 4 | Sim |
KAMILA ERDMANN | UNOESC | Biomedicina | 4 | 3 | Sim |
KAUÃ BATTISTEL | INSTITUTO FEDERAL | Eletromecânica | 10 | 5 | Sim |
KAUANE LUIZA IMMIG MORÁS | UNOESC | Psicologia | 5 | 3 | Sim |
KETLIN ZANCHT | UNOESC | Pedagogia | 3 | 3 | Não |
LARISSA GRANDO | UNOESC | Medicina Veterinária | 7 | 6 | Sim |
LEONARDO BASSO GRZEBIELUCAS | UNOESC | _Outro não listado | 5 | 4 | Sim |
LUANA VITÓRIA MELZ | INSTITUTO FEDERAL | Processos Gerenciais | 5 | 3 | Sim |
LUCAS KESLER | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 3 | Sim |
LUCAS LUNARDI ANDREOLLA | UNOESC | Psicologia | 5 | 2 | Sim |
LUIZ FELIPE THOMÉ PROVENZI | UNOESC | Engenharia Mecânica | 6 | 5 | Sim |
MARCOS EDUARDO BALDO | INSTITUTO FEDERAL | Eletromecânica | 13 | 6 | Sim |
MARIA EDUARDA FAGUNDES DOS SANTOS | UNOESC | Direito | 5 | 4 | Sim |
MARIA EDUARDA ROSIN | INSTITUTO FEDERAL | Alimentos | 23 | 5 | Não |
MARIA FERNANDA PACHECO | UNOESC | _Outro não listado | 4 | 5 | Sim |
MARIA VITORIA TOMAZELLI DE SOUZA | UNOESC | _Outro não listado | 16 | 5 | Sim |
MARIANA EDUARDA SCHEFFLER BORGMANN | UNOESC | Direito | 5 | 5 | Sim |
MARIANNA SCOPEL COMIOTTO | INSTITUTO FEDERAL | Alimentos | 14 | 5 | Não |
MARÍLIA ARPINI | UNOESC | _Outro não listado | 4 | 4 | Sim |
MARINA ELIZA BALDO | UNOESC | Engenharia Mecânica | 5 | 3 | Sim |
MAURICIO ZORTÉA MORANDI | UNOESC | _Outro não listado | 6 | 4 | Sim |
MELISSA ANTUNES CASAGRANDE | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 19 | 5 | Não |
MURILO MOROSINI | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 3 | Sim |
NÁDIA CRISTINA PALOSCHI | _Outra Instituição | _Outro não listado | 10 | 6 | Sim |
NICOLE DALA POSSA | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 7 | 5 | Sim |
PAMELA CHEROBIN | UNOESC | Medicina Veterinária | 4 | 5 | Sim |
PAULA DE ALMEIDA | UNOESC | Enfermagem | 3 | 3 | Sim |
PAULO HENRIQUE FERREIRA CARNEIRO | UNOESC | Biomedicina | 4 | 3 | Sim |
PETERSON LUIZ REINA | _Outra Instituição | Matemática | 5 | 5 | Sim |
POLLIANA RODRIGUES MOURA COINASKI | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 1 | 1 | Não |
RAFAEL BARBOSA SENTER | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 8 | 5 | Sim |
REIDINER REINA | _Outra Instituição | Física | 5 | 6 | Sim |
ROBERTA DALBOSCO MARTINI | UNOESC | Farmácia | 5 | 3 | Sim |
ROGER JULIUS ANDRES CONTRERAS TENEPE | SENAI | _Outro não listado | 5 | 4 | Sim |
SIMONE HOCHSCHEIDT | _Outra Instituição | _Outro não listado | 4 | 5 | Não |
SOFIA MAZUTTI BERTE | UNOESC | Biomedicina | 5 | 4 | Sim |
TAILINE COSTENARO | UNOESC | Direito | 4 | 3 | Sim |
TAIS CRISTINA FRIGO | CEDUP GETÚLIO VARGAS | Técnico Agrícola | 10 | 5 | Sim |
TAISSA FLÁVIA DIETRICH | UNOESC | Medicina Veterinária | 5 | 6 | Sim |
TAMIRES NORA | UNOESC | Psicologia | 5 | 3 | Sim |
TATIANA BORTOLOTTO | UNOESC | Direito | 4 | 3 | Sim |
THAISA LUTZ BARBIERI | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Sim |
VINÍCIUS BOCCHI | INSTITUTO FEDERAL | Eletromecânica | 12 | 5 | Sim |
VINÍCIUS PASOLIN | INSTITUTO FEDERAL | Eletromecânica | 14 | 5 | Sim |
VITOR ZAVAGLIA DOS SANTOS | INSTITUTO FEDERAL | Eletromecânica | 19 | 6 | Sim |
VITOR DANIEL BRUGNEROTTO | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Sim |
Secretaria Municipal de Educação de DESCANSO/SC!!!
Fone: (49) 3623-0161