Previsão para Homologação do Resultado: 21/11/2024
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA STASIAK CARNETTI | _Outra Instituição | _Outro não listado | 4 | 5 | Não |
ANA LUÍSA TRICHES | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Não |
ANA PAULA ARSEGO DALA POSSA | UNOESC | Psicologia | 5 | 2 | Não |
ARTHUR VINÍCIUS GHISLERI | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 12 | 5 | Não |
CARLA CAMILA ZANDONÁ | UNOESC | Enfermagem | 5 | 3 | Não |
CRISTIAN PEDRETTI | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 8 | 5 | Não |
DJONATAN TONIN | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Não |
EDUARDO BONAMIGO | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Não |
ELLEN CRISTINA BALBINOT ALVES RODRIGUES | _Outra Instituição | _Outro não listado | 4 | 5 | Não |
ELOIZA PREVIDE | UNOESC | FÁRMACIA | 4 | 5 | Não |
EMELI FRANZOSI | UNOESC | FÁRMACIA | 4 | 5 | Não |
ERIC ORO | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Não |
FERNANDA EMILIA PAZOLINI | UNOESC | Educação Física | 7 | 4 | Não |
GABRIELA BERWIG | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 4 | 5 | Não |
GRÉGORI LUCAS ANHOLETO | UNOCHAPECÓ | Agronomia | 5 | 6 | Não |
GUILHERME MORANDIN | UNOESC | FISIOTERAPIA | 4 | 4 | Não |
ISADORA STASIAK CARNETTI | _Outra Instituição | _Outro não listado | 9 | 5 | Não |
JAQUELINI TURCATTO | UNOESC | Psicologia | 5 | 4 | Não |
JOAO VITOR DALA POSSA | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 12 | 5 | Não |
JOSANE MARIA TIBURSKI MORANDIN | UNOESC | Pedagogia | 3 | 3 | Não |
JULIA MARA PREVIDI | UNOESC | FÁRMACIA | 4 | 3 | Não |
KALANA MENDES STRACHER | UNOESC | Pedagogia | 6 | 3 | Não |
KAUÃ BATTISTEL | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 14 | 5 | Não |
KAUANE LUIZA IMMIG MORÁS | UNOESC | Psicologia | 4 | 2 | Não |
LARISSA GRANDO | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Não |
LEONARDO BASSO GRZEBIELUCAS | UNOESC | _Outro não listado | 4 | 4 | Não |
LUANA VITÓRIA MELZ | INSTITUTO FEDERAL | Processos Gerenciais | 5 | 3 | Não |
MARCOS EDUARDO BALDO | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 10 | 5 | Não |
MARIA EDUARDA FAGUNDES DOS SANTOS | UNOESC | Educação Física | 5 | 3 | Não |
MARINA ELIZA BALDO | UNOESC | _Outro não listado | 6 | 4 | Não |
MAURICIO ZORTÉA MORANDI | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 11 | 5 | Não |
NÁDIA CRISTINA PALOSCHI | _Outra Instituição | _Outro não listado | 1 | 6 | Não |
NICOLE DALA POSSA | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 7 | 5 | Não |
PAULA DE ALMEIDA | UNOESC | Enfermagem | 5 | 3 | Não |
PAULO HENRIQUE FERREIRA CARNEIRO | UNOESC | Biomedicina | 4 | 4 | Não |
PETERSON LUIZ REINA | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 10 | 5 | Não |
TAINARA GRANDO | UNOESC | FISIOTERAPIA | 5 | 5 | Não |
TAINARA VIGANOT | UNOCHAPECÓ | _Outro não listado | 4 | 6 | Não |
TAISSA FLÁVIA DIETRICH | UNOESC | Medicina Veterinária | 4 | 6 | Não |
THAISA LUTZ BARBIERI | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Não |
WILLIAN PABLO COLOMBO | UNOESC | Ciências da Computação | 3 | 3 | Não |
Secretaria Municipal de Educação de DESCANSO/SC!!!
Fone: (49) 3623-0161