Previsão para Homologação do Resultado: 21/11/2024
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ALCIDES ANTONIO LORENSKI NETO | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 4 | Sim |
ALINE BARBIERI | _Outra Instituição | FISIOTERAPIA | 5 | 5 | Não |
ÁLVARO BASSO SERINA | INSTITUTO FEDERAL | Curso Técnico | 14 | 5 | Sim |
ANA CAROLINA STASIAK CARNETTI | _Outra Instituição | _Outro não listado | 4 | 5 | Sim |
ANA HELOISA FAVERO BURIN | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 11 | 5 | Sim |
ANA LUÍSA TRICHES | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Sim |
ANA PAULA ARSEGO DALA POSSA | UNOESC | Psicologia | 5 | 2 | Sim |
ARTHUR VINÍCIUS GHISLERI | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 12 | 5 | Sim |
BERNARDO LUIZ LIMA | UNOESC | Administração | 7 | 3 | Sim |
CARLA CAMILA ZANDONÁ | UNOESC | Enfermagem | 5 | 3 | Sim |
CRISTIAN PEDRETTI | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 8 | 5 | Sim |
DJONATAN TONIN | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Sim |
EDILENE COSTA DE FREITAS | _Outra Instituição | _Outro não listado | 1 | 5 | Sim |
EDUARDO BONAMIGO | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Sim |
ELLEN CRISTINA BALBINOT ALVES RODRIGUES | _Outra Instituição | _Outro não listado | 4 | 5 | Sim |
ELOIZA PREVIDE | UNOESC | FÁRMACIA | 4 | 5 | Sim |
EMELI FRANZOSI | UNOESC | FÁRMACIA | 4 | 5 | Sim |
ERIC ORO | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Sim |
FERNANDA EMILIA PAZOLINI | UNOESC | Educação Física | 7 | 4 | Sim |
GABRIEL BARBOSA SENTER | UNOESC | _Outro não listado | 4 | 3 | Sim |
GABRIELA BERWIG | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 4 | 5 | Sim |
GRACIÉLE DE MELLO DALMAS | UNOESC | FISIOTERAPIA | 5 | 5 | Sim |
GRÉGORI LUCAS ANHOLETO | UNOCHAPECÓ | Agronomia | 5 | 6 | Sim |
GUILHERME MORANDIN | UNOESC | FISIOTERAPIA | 4 | 4 | Sim |
INGRID PENSO | UCEFF ITAPIRANGA | _Outro não listado | 9 | 5 | Sim |
ISABELE CARLESSO | UNOESC | Psicologia | 4 | 2 | Não |
ISADORA MELARA DALA POSSA | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 19 | 5 | Não |
ISADORA STASIAK CARNETTI | _Outra Instituição | _Outro não listado | 9 | 5 | Não |
JAQUELINI TURCATTO | UNOESC | Psicologia | 5 | 4 | Sim |
JEFERSON ROBERTO GRAPSKI | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Sim |
JOAO VITOR DALA POSSA | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 12 | 5 | Sim |
JOÃO VITOR FELICETTI | UNOESC | _Outro não listado | 4 | 4 | Sim |
JOSANE MARIA TIBURSKI MORANDIN | UNOESC | Pedagogia | 3 | 3 | Sim |
JULIA MARA PREVIDI | UNOESC | FÁRMACIA | 4 | 3 | Sim |
KALANA MENDES STRACHER | UNOESC | Pedagogia | 6 | 3 | Sim |
KAUÃ BATTISTEL | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 14 | 5 | Sim |
KAUANE LUIZA IMMIG MORÁS | UNOESC | Psicologia | 4 | 2 | Sim |
LARISSA GRANDO | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Não |
LEONARDO BASSO GRZEBIELUCAS | UNOESC | _Outro não listado | 4 | 5 | Sim |
LUANA VITÓRIA MELZ | INSTITUTO FEDERAL | Processos Gerenciais | 5 | 3 | Sim |
LUIZ FELIPE THOMÉ PROVENZI | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 10 | 5 | Sim |
MARCOS EDUARDO BALDO | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 10 | 5 | Sim |
MARIA EDUARDA FAGUNDES DOS SANTOS | UNOESC | Educação Física | 5 | 3 | Não |
MARIA FERNANDA DUTKIEVICZ | UNOESC | FÁRMACIA | 5 | 5 | Não |
MARIANNA SCOPEL COMIOTTO | INSTITUTO FEDERAL | _Outro não listado | 14 | 5 | Sim |
MARINA ELIZA BALDO | UNOESC | _Outro não listado | 6 | 4 | Sim |
MAURICIO ZORTÉA MORANDI | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 11 | 5 | Sim |
MURILO MOROSINI | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 4 | Sim |
NÁDIA CRISTINA PALOSCHI | _Outra Instituição | _Outro não listado | 1 | 6 | Sim |
NICOLE DALA POSSA | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 7 | 5 | Sim |
PAULA DE ALMEIDA | UNOESC | Enfermagem | 5 | 3 | Sim |
PAULO HENRIQUE FERREIRA CARNEIRO | UNOESC | Biomedicina | 4 | 4 | Sim |
PETERSON LUIZ REINA | INSTITUTO FEDERAL | ELETROMECÂNICA | 10 | 5 | Sim |
RAFAEL BARBOSA SENTER | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 7 | 5 | Sim |
ROBERTA DALBOSCO MARTINI | UNOESC | FÁRMACIA | 5 | 3 | Sim |
TAILINE COSTENARO | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Sim |
TAINARA GRANDO | UNOESC | FISIOTERAPIA | 5 | 5 | Sim |
TAINARA VIGANOT | UNOCHAPECÓ | _Outro não listado | 4 | 6 | Sim |
TAIS CRISTINA FRIGO | CEDUP GETÚLIO VARGAS | Curso Técnico | 12 | 5 | Não |
TAISSA FLÁVIA DIETRICH | UNOESC | Medicina Veterinária | 4 | 6 | Não |
THAISA LUTZ BARBIERI | UNOESC | Direito | 5 | 3 | Sim |
VITOR DANIEL BRUGNEROTTO | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Sim |
WILLIAN PABLO COLOMBO | UNOESC | Ciências da Computação | 3 | 3 | Não |
Secretaria Municipal de Educação de DESCANSO/SC!!!
Fone: (49) 3623-0161