Previsão para Homologação do Resultado: 06/11/2024
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ADRIEL BOFF | UNOESC/SMO | Administração | 5 | 4 | Não |
AFONSO HENRIQUE HENKEL | UNOESC/SMO | Direito | 7 | 2 | Sim |
ALEXANDRE GUSTAVO WEISS | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 5 | 4 | Sim |
AMANDA EDUARDA DE LIMA | UNOESC/SMO | Medicina Veterinária | 8 | 5 | Sim |
AMANDA LUÍZA GOLDBECK | UNOESC/SMO | Enfermagem | 5 | 5 | Sim |
ANA CAROLINA FLESCH | Uceff | Fisioterapia | 5 | 3 | Sim |
ANA CAROLINE CONRAD | UNIASELVI | Ciências Biológicas | 5 | 1 | Sim |
ANA CAROLINE SCHAEFER | Uceff | Direito | 7 | 5 | Sim |
ANA JULIA HETZEL | Uceff | Medicina Veterinária | 5 | 5 | Sim |
ANA JULIA KUNDE GONÇALVES | Uceff | Psicologia | 7 | 3 | Sim |
ANA PAULA AMMON | UNOESC/SMO | Direito | 6 | 3 | Sim |
ANABELI ROWER | UNOESC/SMO | Psicologia | 5 | 4 | Sim |
ANDREI BORBA | Uceff | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
ANDRESSA KRENZEL | Unopar | Enfermagem | 5 | 1 | Sim |
BIANCA CRISTINE BIER | UNOESC/SMO | Psicologia | 4 | 3 | Sim |
BRUNA SCHNEIDER MARCON | UNOESC/SMO | Enfermagem | 3 | 5 | Sim |
BRUNA GABRIELI DE CAMARGO | UNOESC/SMO | Farmácia | 5 | 5 | Sim |
CAROLINE DOTTO STIEGLMAYER | UNOESC/SMO | Direito | 5 | 5 | Sim |
CAUANE LETÍCIA GRASSI | Uceff | Pedagogia | 7 | 3 | Sim |
CECILY FUHR | UNOESC/SMO | Biomedicina | 4 | 5 | Sim |
CÍNTIA SCHNEIDER MARCON | Uceff | Fisioterapia | 5 | 3 | Sim |
DAIANE MALDANER | UNOESC/SMO | Farmácia | 5 | 5 | Sim |
DANIELI STURZBECHER | Uceff | Administração | 7 | 3 | Sim |
EDUARDA SAZAMY MIOTTO | UNOESC/SMO | Direito | 7 | 2 | Sim |
EMANUELA BRUCH | UNOESC/SMO | Direito | 8 | 4 | Sim |
EVERTON KESSLER | Uceff | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
GABRIEL ANTONIO BLATT | Uceff | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
GABRIELE LAÍS THIELKE | Uceff | Administração | 7 | 3 | Sim |
GABRIELI LUIZA MARTINS | UNOESC/SMO | Biomedicina | 4 | 5 | Sim |
GEOVANA INARA ALLES NEUMANN | Uceff | Odontologia | 7 | 5 | Sim |
GIOVANA STEIN SCHERER | Uceff | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
GRAZIELE BECKER | UNOESC/SMO | Administração | 5 | 4 | Sim |
GUSTAVO DALPIAZ | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 7 | 4 | Sim |
GUSTAVO DE SOUZA BUENO SPIELMANN | Uceff | Educação Física | 4 | 3 | Não |
GUSTAVO LUIS BARTH | UNOESC/SMO | Odontologia | 5 | 5 | Sim |
GUSTAVO LUIS BERNDT | Uceff | Administração | 5 | 5 | Sim |
IOLANDA MARIA DO PRADO | Uceff | Administração | 3 | 2 | Sim |
JOÃO VICTOR RAUBER | UNOESC/SMO | Direito | 2 | 2 | Sim |
KAMILLI KRISTINA BIZELLO | UNOESC/SMO | Biomedicina | 4 | 4 | Sim |
KARIN WOLSCHICK | Uceff | Psicologia | 7 | 4 | Sim |
KARIN MARIA REINKE | UNOESC/SMO | Ciências Contábeis | 5 | 3 | Sim |
KAUANA ALIÉLI BARC FRIEDRICH | UNOESC/SMO | Farmácia | 5 | 5 | Sim |
KELLI CRISTINA CICHELERO | Uceff | Enfermagem | 6 | 5 | Sim |
KETLIN WANDSCHER | Uceff | Direito | 6 | 3 | Sim |
KÉVINY BARTH GRIEBELER | Uceff | Educação Física | 7 | 3 | Sim |
LARISSA LUEDKE | Uceff | Enfermagem | 6 | 5 | Sim |
LARISSA RENZ | UNOESC/SMO | Enfermagem | 5 | 5 | Sim |
LARISSA RIBEIRO HERBERTS | Uceff | Direito | 5 | 5 | Sim |
LAURA GDANIETZ | Uceff | Direito | 4 | 4 | Não |
LAURA VITORIA COZZA | FAI Faculdades | Administração | 7 | 3 | Sim |
LETÍCIA CHAVES DE CARVALHO | UNIASELVI | Pedagogia | 4 | 1 | Não |
LETÍCIA OLIVEIRA FICANHA | Uceff | Direito | 6 | 3 | Sim |
LETICIA VITORIA GOLLMANN | Uceff | Administração | 7 | 3 | Sim |
LILIAN SOUZA | UNOESC/SMO | Enfermagem | 4 | 5 | Sim |
LUANA GAZOLA KIRCH | Uceff | Direito | 7 | 3 | Sim |
LUANA APARECIDA DE AGUIAR | Uceff | Biomedicina | 5 | 3 | Sim |
LUCAS HENRIQUE HENKEL | Uceff | Ciências Contábeis | 7 | 5 | Sim |
LUCAS SAMUEL SCHMITZ | Uceff | Direito | 7 | 3 | Sim |
LUCAS TITO MORAES | Uceff | Odontologia | 7 | 5 | Sim |
MAGALÍ TAÍS MACHADO | UNOESC/SMO | Direito | 5 | 3 | Sim |
MARIA LUIZA MARASCHIN | UNOESC/SMO | Engenharia Mecânica | 5 | 4 | Sim |
MARIANA MAGDALENA ABREU ACOSTA | FAEL | Enfermagem | 5 | 2 | Não |
MATEUS PAULO SCHMITZ | Uceff | Agronomia | 7 | 4 | Sim |
MELISSA CRISTINA BIER | Uceff | Direito | 9 | 5 | Sim |
NATÁLIA FERNANDA ROHDEN | FAI Faculdades | Fisioterapia | 5 | 3 | Sim |
PATRÍCIA CRISTINA SCHNEIDER | UNOESC/SMO | Direito | 8 | 4 | Sim |
PIETRO PORSCH WILHELMS | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 5 | 4 | Sim |
PRISCILA WEBER SCHMIDT | UNOESC/SMO | Direito | 7 | 2 | Sim |
RAFAEL DRESCH DE SOUZA | UNOESC/SMO | Administração | 5 | 4 | Sim |
RAFAEL MALDANER | UNIASELVI | Letras | 8 | 1 | Sim |
RAFAEL LUAN SCHMITZ | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 5 | 4 | Sim |
RAIANA RIBEIRO DE FREITAS | UNOESC/SMO | Farmácia | 4 | 5 | Sim |
SAMARA RODRIGUES | Universidade Pitágoras Unopar | Enfermagem | 12 | 4 | Sim |
SAMUEL WILHELMS | FAI Faculdades | Educação Física | 7 | 3 | Sim |
SANDRIELI ARAUJO DA SILVA | UNOESC/SMO | Psicologia | 5 | 4 | Sim |
SARAH MACHADO BERTOLLO | UNOESC/SMO | Arquitetura/Urbanismo | 4 | 3 | Não |
TAINÁ VITÓRIA DA SILVA | Uceff | Direito | 7 | 3 | Sim |
TAINARA SCHUH | UNOESC/SMO | Enfermagem | 3 | 5 | Sim |
TAINARA ELOIZE DA SILVA | UNOESC/SMO | Medicina Veterinária | 8 | 5 | Sim |
TIAGO RICARDO VENTORINI | UNOESC/SMO | Farmácia | 4 | 4 | Sim |
VANESSA HELENA WEISS | FAI Faculdades | Ciências Contábeis | 3 | 1 | Sim |
VANESSA IRMGARD DREHER | UNOESC/SMO | Administração | 4 | 2 | Não |
WESLEI MATEUS SCHAEFER | Uceff | Odontologia | 5 | 5 | Sim |
YASMIN RENATA CONSTÂNCIO | Uceff | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
Secretaria Municipal de Educação de Mondaí/SC!!!
Fone: (49) 3674-3100