Previsão para Homologação do Resultado: 22/05/2025
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRA VANESSA KAPPES | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 22 | 2 | Sim |
ALESSON THIAGO TRAESEL TRAESEL | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 22 | 5 | Sim |
ANDREIA GRUETZMANN | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 21 | 2 | Sim |
ANDRESSA TERHORST | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico em Agricultura | 22 | 2 | Sim |
ARTUR BOEBEL DE SOUSA | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 24 | 2 | Sim |
AUGUSTO WRASSE BIER | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 24 | 2 | Sim |
BRENDA KAMILE VAIDER | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 22 | 5 | Sim |
BRUNA ROBERTA FLORES | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 25 | 2 | Sim |
CAUANE SCHWAB | _Outra não listada | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 25 | 5 | Sim |
CAYME AMANDA FLACH | INSTITUTO FEDERAL | Administração | 15 | 2 | Sim |
CRISTOFER MEIER | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico em Agricultura | 23 | 5 | Não |
DIOGO ALBERTO KESSLER | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 20 | 2 | Sim |
EVERTON DARLEI HEISER | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 18 | 2 | Sim |
GABRIELI KAPPES | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 25 | 2 | Sim |
GABRIELI ALANA BEHNE SCHERER | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 22 | 2 | Sim |
GESIEL LUCAS VIZICOSKI DE LIMA | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 24 | 5 | Sim |
GUILHERME NICHTERVITZ KLEINSCHMITT | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 22 | 2 | Sim |
HENRIQUE ALLEBRANDT | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 24 | 2 | Sim |
JAQUELINE PEREIRA | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 25 | 2 | Sim |
JEAN ANDREI KAPPES | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 25 | 2 | Sim |
JEOVANE TAPERO | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 22 | 1 | Sim |
JOÃO TERHORST | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 24 | 2 | Sim |
KAUAN LUCAS WEBER | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 18 | 2 | Sim |
LAURA MALDANER | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 22 | 5 | Sim |
LEONARDO GOMES | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 20 | 2 | Sim |
LUCAS TEIXEIRA WALKER | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico em Agricultura | 25 | 5 | Sim |
LUIS RODRIGO HENZ | _Outra não listada | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 15 | 5 | Sim |
MAIARA REGINA ROCKENBACH | CASA FAMILIAR RURAL | Ensino Médio | 22 | 2 | Sim |
MARCELO ANDREI BIESDORF | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 24 | 5 | Não |
MIGUEL JUNIOR AMES WERMEIER | CEDUP GETÚLIO VARGAS | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 21 | 2 | Sim |
NATAN GUSTAVO WISCHOF | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 24 | 2 | Sim |
RAQUEL TAINÁ LINK | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 22 | 5 | Sim |
RIAN KAPPES | _Outra não listada | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 27 | 5 | Não |
WILLIAN GUSTAVO DE FREITAS | CASA FAMILIAR RURAL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 11 | 2 | Sim |
Secretaria Municipal de Educação de Mondaí/SC!!!
Fone: (49) 3674-3100