Previsão para Homologação do Resultado: 22/05/2025
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE GUSTAVO WEISS | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 6 | 3 | Sim |
AMANDA LINK DE SOUZA | Uceff | Direito | 6 | 5 | Sim |
AMANDA CAROLINE PAVINATO | UNOESC/SMO | Farmácia | 4 | 4 | Sim |
AMANDA EDUARDA DE LIMA | UNOESC/SMO | Medicina Veterinária | 2 | 5 | Sim |
AMANDA LUÍZA GOLDBECK | UNOESC/SMO | Enfermagem | 3 | 5 | Sim |
ANA CRISTINA VICENTINI DE LIMA | Uninter | Educação Física | 4 | 1 | Não |
ANA JULIA HETZEL | Uceff | Medicina Veterinária | 1 | 1 | Não |
ANA JULIA KUNDE GONÇALVES | Uceff | Psicologia | 7 | 3 | Sim |
ANA PAULA AMMON | UNOESC/SMO | Direito | 6 | 5 | Sim |
ANABELI ROWER | UNOESC/SMO | Psicologia | 5 | 4 | Sim |
ANDREI BORBA | Uceff | Ciências Contábeis | 8 | 3 | Sim |
BIANCA CRISTINE BIER | UNOESC/SMO | Psicologia | 6 | 4 | Sim |
BRUNA GABRIELI DE CAMARGO | UNOESC/SMO | Farmácia | 4 | 5 | Sim |
CAROLINE DOTTO STIEGLMAYER | UNOESC/SMO | Direito | 5 | 5 | Sim |
CAUANE LETÍCIA GRASSI | Uceff | Pedagogia | 7 | 3 | Sim |
CECILY FUHR | UNOESC/SMO | Biomedicina | 4 | 5 | Sim |
CÍNTIA SCHNEIDER MARCON | Uceff | Fisioterapia | 5 | 3 | Não |
DAIANE MALDANER | UNOESC/SMO | Farmácia | 4 | 5 | Sim |
DANIEL JOSE ZIMMERMANN | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 5 | 3 | Não |
DANIELI STURZBECHER | Uceff | Administração | 7 | 3 | Sim |
DEIVISON DA SILVA DICK | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 5 | 3 | Sim |
EDUARDO ROSSET KONERAT | Uceff | Direito | 6 | 3 | Sim |
EMANUELA BRUCH | UNOESC/SMO | Direito | 7 | 5 | Sim |
ÉRIKA THAIS FERREIRA KÄFER | _Outra não listada | Administração | 6 | 4 | Sim |
ÉVELIN LAIS KÄFER | UNOChapecó | _Outro não listado | 5 | 4 | Sim |
EVERTON KESSLER | Uceff | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
FRANCIANI HOFFMANN KUNRATH | UNOESC/SMO | Administração | 3 | 3 | Sim |
FRANCIELI GIOVANELLA GIOVANELLA | UNOESC/SMO | Pedagogia | 3 | 3 | Não |
GABRIEL ANTONIO BLATT | Uceff | Ciências Contábeis | 6 | 3 | Sim |
GABRIELE FERNANDA BEDIN | UNOChapecó | _Outro não listado | 4 | 4 | Sim |
GABRIELE LAÍS THIELKE | Uceff | Administração | 7 | 3 | Sim |
GABRIELI SCHMEIER | UNOESC/SMO | Administração | 3 | 3 | Sim |
GABRIELI LUIZA MARTINS | UNOESC/SMO | Biomedicina | 3 | 4 | Sim |
GIOVANA STEIN SCHERER | FAI Faculdades | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
GRASIELI DA SILVA | UNOESC/SMO | Ciências Contábeis | 5 | 3 | Não |
GUSTAVO DALPIAZ | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 7 | 4 | Sim |
GUSTAVO LUIS BARTH | UNOESC/SMO | Odontologia | 5 | 5 | Sim |
GUSTAVO LUIS BERNDT | Uceff | Administração | 5 | 5 | Sim |
ISADORA SCHLEICHER | Uceff | Biomedicina | 6 | 4 | Sim |
JOÃO VICTOR RAUBER | UNOESC/SMO | Direito | 4 | 3 | Sim |
JÚLIA DÖRR | UNOESC/SMO | Enfermagem | 3 | 3 | Sim |
KAMILLI KRISTINA BIZELLO | UNOESC/SMO | Biomedicina | 4 | 5 | Sim |
KARIN WOLSCHICK | Uceff | Psicologia | 6 | 3 | Sim |
KARIN MARIA REINKE | UNOESC/SMO | Ciências Contábeis | 5 | 3 | Sim |
KAUANA ALIÉLI BARC FRIEDRICH | UNOESC/SMO | Farmácia | 5 | 5 | Sim |
KELLI CRISTINA CICHELERO | Uceff | Enfermagem | 7 | 5 | Sim |
KEROLI CRISTINA VIEIRA LOPES | Uceff | Fisioterapia | 6 | 3 | Sim |
KETLIN WANDSCHER | Uceff | Direito | 6 | 3 | Não |
KÉVINY BARTH GRIEBELER | Uceff | Educação Física | 7 | 3 | Não |
LARISSA LUEDKE | Uceff | Enfermagem | 6 | 5 | Sim |
LARISSA RENZ | UNOESC/SMO | Enfermagem | 3 | 3 | Sim |
LARISSA RIBEIRO HERBERTS | Uceff | Direito | 6 | 5 | Sim |
LETÍCIA OLIVEIRA FICANHA | Uceff | Direito | 7 | 3 | Sim |
LETICIA VITORIA GOLLMANN | Uceff | Administração | 7 | 3 | Sim |
LILIAN SOUZA | UNOESC/SMO | Biomedicina | 2 | 4 | Sim |
LUANA GAZOLA KIRCH | Uceff | Direito | 10 | 4 | Sim |
LUANA APARECIDA DE AGUIAR | Uceff | Biomedicina | 5 | 3 | Sim |
LUCAS HENRIQUE HENKEL | Uceff | Ciências Contábeis | 4 | 4 | Sim |
LUCAS TITO MORAES | Uceff | Odontologia | 6 | 4 | Sim |
LUIZA APARECIDA VOGT | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 21 | 2 | Sim |
MAGALÍ TAÍS MACHADO | UNOESC/SMO | Direito | 5 | 3 | Sim |
MAIARA LAIS GOLDBECK | Uceff | Educação Física | 6 | 3 | Sim |
MARIA EDUARDA FERREIRA | UNOESC/SMO | Ciências Contábeis | 5 | 3 | Sim |
MARIA LUIZA MARASCHIN | UNOESC/SMO | Engenharia Mecânica | 5 | 3 | Sim |
MARIANE BELLAN EBERT | UNOESC/SMO | Medicina Veterinária | 4 | 3 | Sim |
MONIELI GREGORY | FAI Faculdades | Pedagogia | 3 | 3 | Não |
NATÁLIA FERNANDA ROHDEN | Uceff | Fisioterapia | 5 | 3 | Sim |
PIETRO PORSCH WILHELMS | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 3 | 3 | Sim |
RAFAEL DRESCH DE SOUZA | UNOESC/SMO | Administração | 6 | 5 | Sim |
RAFAEL LUAN SCHMITZ | UNOESC/SMO | Ciências da Computação | 3 | 3 | Sim |
RAIANA RIBEIRO DE FREITAS | UNOESC/SMO | Farmácia | 4 | 5 | Sim |
RENATA TEIXEIRA DA ROSA DE MELLO | UNOChapecó | Pedagogia | 5 | 5 | Não |
SAMARA RODRIGUES | Universidade Pitágoras Unopar | Enfermagem | 6 | 4 | Não |
SAMUEL WILHELMS | Uceff | Educação Física | 7 | 3 | Sim |
SANDRIELI ARAUJO DA SILVA | UNOESC/SMO | Psicologia | 5 | 4 | Sim |
SARAH MACHADO BERTOLLO | UNOESC/SMO | Design | 5 | 4 | Sim |
SHERON COPROSKI PASSER | Uceff | Arquitetura/Urbanismo | 4 | 4 | Não |
TAINÁ VITÓRIA DA SILVA | Uceff | Direito | 7 | 3 | Sim |
TAINARA CAMILE MIOTTO | Uceff | Arquitetura/Urbanismo | 7 | 3 | Sim |
TAINARA ELOIZE DA SILVA | UNOESC/SMO | Medicina Veterinária | 2 | 5 | Sim |
TAYNARA DE SOUZA | Uceff | Enfermagem | 7 | 3 | Sim |
TIAGO RICARDO VENTORINI | UNOESC/SMO | Farmácia | 4 | 5 | Sim |
VALÉRIA ZANG | UNOESC/SMO | Psicologia | 5 | 4 | Sim |
VINÍCIUS JOSÉ MATTYE | Uceff | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
WESLEI MATEUS SCHAEFER | Uceff | Odontologia | 6 | 5 | Sim |
YASMIN SAMANTA MONTEIRO FARIAS | UNOESC/SMO | Direito | 6 | 4 | Não |
YASMIN RENATA CONSTÂNCIO | Uceff | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Sim |
Secretaria Municipal de Educação de Mondaí/SC!!!
Fone: (49) 3674-3100