Previsão para Homologação do Resultado: 22/11/2024
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ALAN GUSTAVO KAEFER | UCEFF ITAPIRANGA | Agronomia | 7 | 3 | Sim |
ALISSON RENAN WEBER | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 4 | Não |
AMANDA GRASEL PAULATA | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
ANA CAROLINE SCHWERTZ | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 7 | 3 | Sim |
ANA ELOÍSA BRACHT GAUER | UNOESC | FISIOTERAPIA | 5 | 5 | Sim |
ANA JULIA FLACH | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Sim |
ANA PAULA THOMÉ | UNOESC | FISIOTERAPIA | 5 | 5 | Sim |
ANDREZA TERESINHA DILL BIEDERMANN | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 10 | 4 | Sim |
ANDRIELI GEBERT | UNOESC | Psicologia | 5 | 2 | Sim |
BÁRBARA STEFFEN | UNOESC | Psicologia | 3 | 2 | Sim |
BERNARDO LENZ | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 6 | 3 | Sim |
BRUNA SCHNEIDER HENN | UCEFF ITAPIRANGA | _Outro não listado | 4 | 5 | Sim |
BRUNA KAWANY FINGER DO NASCIMENTO | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
BRUNA NATASHA SCHOENHALS | UNOESC | FISIOTERAPIA | 4 | 4 | Sim |
CAMILA LUIZA THEISEN AGNES | UNOESC | Psicologia | 4 | 2 | Não |
CÍNTHIA LUIZA FLACH | UNOESC | Enfermagem | 5 | 5 | Sim |
CINTHYA MARIA GRINGS NECKEL | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 7 | 3 | Sim |
CLEITON STRIEDER | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Sim |
CRISTIAN SCHWERTZ JUNGBLUT | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
CRISTINE IMMIG | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
DAYSE RITTER | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Sim |
DHANDARA CRISTINA RUHOFF | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
EDUARDA PEDROZO WALKER | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
EDUARDO GROTH DOS SANTOS | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 8 | 4 | Sim |
ÉRICK THOMÉ | UCEFF ITAPIRANGA | Pedagogia | 7 | 4 | Sim |
FELIPE PREUSS | UCEFF ITAPIRANGA | Agronomia | 4 | 4 | Sim |
FERNANDO THEOBALD SCHNEIDER | UCEFF ITAPIRANGA | Educação Física | 7 | 3 | Sim |
GABRIELE FINGER HENTGES | UNOESC | FISIOTERAPIA | 5 | 5 | Sim |
GRACIELA ELUÍSA SPANIOL | UNOESC | Psicologia | 5 | 2 | Sim |
GRACIELE ELISE KLUNK | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 9 | 5 | Sim |
HENRIQUE BRACHT FOLLMANN | UNOESC | Engenharia Civil | 6 | 3 | Sim |
HENRIQUE GRASEL | INSTITUTO FEDERAL | Agronomia | 8 | 5 | Sim |
HENRIQUE SEHN ANTON | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
IVANETE MARIA GEBERT | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 5 | 5 | Sim |
IVONEI SCHNEIDER | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
JEAN CARLO BENISCH | UCEFF ITAPIRANGA | Agronomia | 4 | 4 | Sim |
JOICE ANSCHAU | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
JOICE KOTHE | UCEFF ITAPIRANGA | Administração | 3 | 3 | Sim |
JUSSARA NOTTAR RITTER | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 7 | 3 | Sim |
KAMILLE CRISTINA RAMME LERMEN | UNOESC | Enfermagem | 3 | 3 | Sim |
KÁSSIO PREUSS | UCEFF ITAPIRANGA | Agronomia | 7 | 3 | Sim |
KAUAN DEGENHART DOS SANTOS | UNOESC | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 7 | 1 | Sim |
LEANDRO KROETZ | UCEFF ITAPIRANGA | Arquitetura/Urbanismo | 1 | 1 | Sim |
LISELEI THAÍS FROEHLICH | UNOESC | Educação Física | 5 | 4 | Sim |
LUANE SCHWERTZ | UNOESC | FISIOTERAPIA | 7 | 5 | Sim |
LUÍS HENRIQUE HOFER IMMIG | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
MARCIEL STEIN | UCEFF ITAPIRANGA | Enfermagem | 7 | 5 | Sim |
MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO STEFFEN | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
MARIA ISABEL WIRTH MARAFON | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 4 | Sim |
MARIANA KUNZLER KUNZ | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Sim |
MARINA LAUSCHNER | UCEFF ITAPIRANGA | Administração | 7 | 4 | Sim |
MOISÉS AUGUSTO BRAUN ZILLES | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 4 | Sim |
MURILO WALKER | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 6 | 3 | Não |
NICOLE MAYER | UNOESC | Arquitetura/Urbanismo | 5 | 3 | Sim |
NICOLE SCHWERTZ | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Sim |
NICOLE BÁRBARA GUTH RENZ | UNOESC | Biomedicina | 4 | 5 | Sim |
PATRICIA FELDHAUS | UCEFF ITAPIRANGA | Administração | 7 | 3 | Sim |
PEDRO INÁCIO EHRENBRINK MEIER | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
RAFAEL KUNST | FAEL | Educação Física | 7 | 3 | Sim |
SILVANE ZILLES WAGNER | UCEFF ITAPIRANGA | Processos Gerenciais | 5 | 1 | Sim |
SINARA EIDT | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 7 | 3 | Sim |
SOLANGE BERWANGER | UCEFF ITAPIRANGA | _Outro não listado | 2 | 3 | Sim |
STEFENE HENRICH | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
TAINÁ SÜNDERMANN KIPPER | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
TATIANE HENRICH | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 5 | 3 | Não |
TAYSA LUANE HAMMES | UCEFF ITAPIRANGA | Pedagogia | 7 | 3 | Sim |
VITÓRIA MEURER | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
WELINGTON ROMAN | UNOESC | Engenharia Civil | 5 | 3 | Sim |
WILLIAM REICHERT | UNOESC | Medicina Veterinária | 6 | 6 | Sim |
Secretaria Municipal de Educação de São João do Oeste/SC!!!
Fone: (49) 3195-2000