Previsão para Homologação do Resultado: 22/11/2024
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR SEHN ANTON | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 23 | 2 | Sim |
CLEISON SCHNEIDER | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 5 | Sim |
CLEITON NOSS | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 18 | 2 | Sim |
CRISTINE BUEHRMANN | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 2 | Sim |
DJONATHAN VIER | _Outra Instituição | Técnico Agrícola | 24 | 5 | Sim |
ELIAS PREUSS | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 2 | Sim |
EMMILY FRITZEN DE FRANÇA | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 23 | 5 | Sim |
ERIK EMANUEL CAMILOTI | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 23 | 5 | Sim |
GABRIEL LUIS WUITSCHIK WUITSCHIK | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 21 | 2 | Sim |
GEAN CARLOS OTT | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 5 | Sim |
JHENIFER CRISTINE UTZIG HENDGES | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 4 | Sim |
LEONARDO GABRIEL BIESDORF | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 5 | Sim |
LUCAS STUELP | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 2 | Sim |
MATEUS KIPPER | _Outra Instituição | Técnico Agrícola | 24 | 5 | Sim |
MATHEUS FINGER HOFMANN | ESCOLA TÉCNICA LOCAL X | Técnico Agrícola | 24 | 5 | Sim |
MAYKEL BRIXIUS | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 2 | Sim |
MICHELY SPANIOL | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 2 | Não |
RAFAEL KROETZ | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 2 | Sim |
SANDRO ARNHOLD | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 5 | Sim |
VÍTOR CERILLO DOS SANTOS | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 23 | 5 | Sim |
Secretaria Municipal de Educação de São João do Oeste/SC!!!
Fone: (49) 3195-2000