Previsão para Homologação do Resultado: 22/05/2025
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ADRIANA ADELAIDE THESSING RUHOFF | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 7 | 4 | Sim |
ALAN GUSTAVO KAEFER | UCEFF ITAPIRANGA | Agronomia | 7 | 3 | Sim |
ALISON MICHEL TROIAN | SENAI | ELETROMECÂNICA | 5 | 4 | Sim |
ANA BEATRIZ KROETZ | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 8 | 5 | Sim |
ANA CAROLINE SCHWERTZ | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 7 | 3 | Sim |
ANA JULIA FLACH | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
ANA LUISA KROETZ | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 7 | 3 | Sim |
ANA PAULA WEBER | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 8 | 5 | Sim |
ANDREY SCHEID | UCEFF ITAPIRANGA | Administração | 7 | 3 | Sim |
ANDREZA TERESINHA DILL BIEDERMANN | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 12 | 4 | Sim |
ANDRIELI GEBERT | UNOESC | Psicologia | 5 | 3 | Sim |
ANTHONY ROYER | UNOESC | Engenharia Mecânica | 6 | 3 | Não |
BÁRBARA STEFFEN | UNOESC | Psicologia | 5 | 5 | Sim |
BRUNA KAWANY FINGER DO NASCIMENTO | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 9 | 4 | Sim |
BRUNA NATASHA SCHOENHALS | UNOESC | FISIOTERAPIA | 5 | 4 | Sim |
CAMILA EDUARDA MUELLER THOMAS | UCEFF ITAPIRANGA | FISIOTERAPIA | 7 | 3 | Sim |
CLEITON STRIEDER | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Sim |
CRISTIAN SCHWERTZ JUNGBLUT | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
CRISTINE IMMIG | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
DAVI GABRIEL BRAUN BRESSLER | UCEFF ITAPIRANGA | Administração | 7 | 3 | Sim |
DAYSE RITTER | UNOESC | Medicina Veterinária | 7 | 6 | Sim |
DHANDARA CRISTINA RUHOFF | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 4 | Sim |
EDUARDA RAMBO ROHR | UCEFF ITAPIRANGA | Enfermagem | 5 | 4 | Sim |
EDUARDO GROTH DOS SANTOS | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 9 | 4 | Sim |
ÉRICK THOMÉ | UCEFF ITAPIRANGA | Pedagogia | 7 | 4 | Sim |
GABRIELE FINGER HENTGES | UNOESC | FISIOTERAPIA | 5 | 5 | Sim |
GABRIELY NYLAND | UNOESC | FISIOTERAPIA | 4 | 3 | Sim |
GEOVANA EHRENBRINK MEIER | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 6 | 3 | Sim |
GRACIELA ELUÍSA SPANIOL | UNOESC | Psicologia | 6 | 5 | Sim |
GUSTAVO NOVAKOWSKI BORGES | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
HENRIQUE GRASEL | _Outra Instituição | Agronomia | 7 | 5 | Sim |
HENRIQUE SEHN ANTON | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
IVANETE MARIA GEBERT | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Não |
IVONEI SCHNEIDER | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Sim |
JUSSARA NOTTAR RITTER | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 6 | 3 | Sim |
KÁSSIO PREUSS | UCEFF ITAPIRANGA | Agronomia | 7 | 3 | Sim |
KAUAN DEGENHART DOS SANTOS | UNOESC | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 5 | 1 | Sim |
LISELEI THAÍS FROEHLICH | UNOESC | Educação Física | 5 | 4 | Sim |
LUAN PAULUS | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 4 | Sim |
LUCAS REICHERT | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 6 | 3 | Sim |
LUÍS FELIPE SCHUCK KLUNK | UNOESC | Ciências da Computação | 6 | 3 | Sim |
LUÍS HENRIQUE HOFER IMMIG | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
LYAN HENRIQUE SPANIOL | UNOESC | Enfermagem | 5 | 5 | Sim |
MARCIEL STEIN | UCEFF ITAPIRANGA | Enfermagem | 8 | 5 | Sim |
MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO STEFFEN | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
MARIA ISABEL WIRTH MARAFON | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 3 | Sim |
MARIANA KUNZLER KUNZ | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
MARINA LAUSCHNER | UCEFF ITAPIRANGA | Administração | 7 | 4 | Sim |
MATHIAS KUNZLER KUNZ | UCEFF ITAPIRANGA | Administração | 7 | 3 | Sim |
MOISÉS AUGUSTO BRAUN ZILLES | UNOESC | Ciências da Computação | 5 | 3 | Sim |
NICOLE MAYER | UNOESC | Arquitetura/Urbanismo | 5 | 5 | Sim |
NICOLE SCHWERTZ | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 6 | 5 | Sim |
NICOLE BÁRBARA GUTH RENZ | UNOESC | Biomedicina | 4 | 4 | Sim |
PATRICIA FELDHAUS | UCEFF ITAPIRANGA | Administração | 7 | 3 | Sim |
PATRÍCIA FOLLMANN | UCEFF ITAPIRANGA | Pedagogia | 7 | 3 | Não |
PEDRO INÁCIO EHRENBRINK MEIER | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 6 | 3 | Sim |
POLYANA GRASEL ALOVISI | UCEFF ITAPIRANGA | _Outro não listado | 6 | 5 | Sim |
RAFAEL KUNST | FAEL | Educação Física | 6 | 2 | Não |
SABRINA STEFANY AGNES EIDT | UCEFF ITAPIRANGA | _Outro não listado | 6 | 3 | Sim |
SINARA EIDT | UCEFF ITAPIRANGA | Psicologia | 7 | 3 | Não |
STEFENE HENRICH | UCEFF ITAPIRANGA | Medicina Veterinária | 7 | 5 | Sim |
TAINÁ SÜNDERMANN KIPPER | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
TATIANE HENRICH | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 5 | 3 | Não |
TAYSA LUANE HAMMES | UCEFF ITAPIRANGA | Pedagogia | 7 | 4 | Sim |
VALTER JOÃO ERHART | UCEFF ITAPIRANGA | Ciências Contábeis | 7 | 3 | Sim |
VITÓRIA MEURER | UCEFF ITAPIRANGA | Direito | 7 | 3 | Sim |
WELINGTON ROMAN | UNOESC | Engenharia Civil | 5 | 3 | Não |
WILLIAM REICHERT | UNOESC | Medicina Veterinária | 7 | 6 | Sim |
Secretaria Municipal de Educação de São João do Oeste/SC!!!
Fone: (49) 3195-2000