Previsão para Homologação do Resultado: 22/05/2025
Dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Educação
NOME | INSTITUIÇÃO | CURSO | DISC. | TRANSP. | VALIDAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR SEHN ANTON | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 18 | 2 | Sim |
ARTHUR FELIPE KAEFER | CEDUP GETÚLIO VARGAS | Técnico Agrícola | 20 | 2 | Sim |
ARTHUR LUIZ FRANZEN | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 2 | Sim |
BRUNO GAZOLLA | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 2 | Sim |
CLEITON NOSS | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 23 | 2 | Sim |
CRISTIANO IMICH | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 2 | Sim |
CRISTINE BUEHRMANN | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 2 | Sim |
DJENIFER STAHL MELZ | INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia em Alimentos | 5 | 3 | Sim |
DJONATHAN VIER | _Outra Instituição | Técnico Agrícola | 25 | 5 | Sim |
EDUARDO CESAR UTZIG HENDGES | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 23 | 2 | Sim |
GABRIEL BUEHRMANN | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 2 | Sim |
JHENIFER CRISTINE UTZIG HENDGES | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 23 | 2 | Sim |
LEONARDO GABRIEL BIESDORF | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 22 | 5 | Sim |
LUCAS STUELP | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 2 | Sim |
MATEUS KIPPER | _Outra Instituição | Técnico Agrícola | 25 | 5 | Sim |
MAYKEL BRIXIUS | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 2 | Sim |
MILENA DIEHL | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 22 | 2 | Sim |
RAFAEL KROETZ | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 23 | 2 | Sim |
SANDRO ARNHOLD | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 23 | 5 | Sim |
TAÍS KROETZ | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 21 | 1 | Sim |
VÍCTOR HUGO BRIXIUS | CASA FAMILIAR RURAL | Técnico Agrícola | 21 | 2 | Sim |
YASMIN KREISIG PIERRI | CASA FAMILIAR RURAL | Curso Técnico | 21 | 5 | Sim |
Secretaria Municipal de Educação de São João do Oeste/SC!!!
Fone: (49) 3195-2000